Previous slide
Next slide
Padrón electoral definitivo CICG 2024
Elección de Dirección y Subdirección
| Identificación | Nombre | Nacionalidad | Categoría | Grado Académico |
|---|---|---|---|---|
| 109660708 | BADILLA COTO ELENA ISABEL | COSTA RICA | Asociado (a) | Maestría |
| 110430580 | BARAHONA PALOMO MARCO | COSTA RICA | Asociado (a) | Doctorado académico |
| 108860221 | CARDENES SANDI GUARIA | COSTA RICA | Catedrático (a) | Doctorado académico |
| 104280299 | DENYER CHAVARRIA PERCY | COSTA RICA | Catedrático (a) | Doctorado académico |
| 110680205 | FERNANDEZ OTAROLA MAURICIO | COSTA RICA | Catedrático (a) | Doctorado académico |
| 303560494 | LINKIMER ABARCA LEPOLT | COSTA RICA | Catedrático (a) | Doctorado académico |
| 108710232 | MORA FERNANDEZ MAURICIO | COSTA RICA | Catedrático (a) | Doctorado académico |
| 205810586 | SANDOVAL GUTIERREZ MARIA ISABEL | COSTA RICA | Asociado (a) | Doctorado académico |








